{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
| 商品 | 每份(g) | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 總脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋黃酥 | 60 | 295 | 6.4 | 18.4 | 9.1 | 0 | 26 | 9.4 | 138 |
| 紅豆麻糬酥 | 75 | 365 | 4.4 | 18.8 | 10.2 | 0 | 44.5 | 11.2 | 11.25 |
| 老婆餅 | 75 | 363 | 4.4 | 19.8 | 11 | 0 | 41.8 | 11.6 | 39 |
| 榴槤酥 | 60 | 282 | 4.1 | 16.2 | 8.9 | 0 | 29.9 | 13.6 | 111 |
| 商品 | 每份(g) | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 總脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香草牛奶烤布丁 | 100 | 200.3 | 6.1 | 13.9 | 7.89 | 0 | 12.7 | 11.6 | 51.6 |
| 冰心綜合麻糬 | 單顆 35 | 102 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 18.4 | 5.8 | 22 |
| 原味重乳酪蛋糕 | 480 | 1,559 | 37 | 114.7 | 65.8 | 0 | 94.6 | 61.9 | 938 |
| 榴槤重乳酪蛋糕 | 390 | 1,122 | 23 | 78.4 | 44.6 | 0 | 81.1 | 81.1 | 636 |
① 標示基準
|本頁以「每份」為主呈現
② 注意事項
|營養數值為平均值,因原料與製程可能有自然差異
|表格為方便查詢使用,最終以實際包裝標示為準
|部分產品產品含麩質穀類、芝麻、蛋、奶製品,不適合對其過敏/體質者食用
④ 保存與食用建議